Ao abrir um produto, você encontrará a tabela de medidas específica daquela peça logo abaixo da descrição.
Mas, para facilitar sua escolha, reunimos todas as tabelas de medidas disponíveis aqui. Confira e escolha com mais segurança.
REGATA LISA NADADORA RISCA DE GIZ
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 38 | 41 | 44 |
CINTURA | 34 | 38 | 42 |
ALTURA | 50 | 54 | 58 |
REGATA LISA NADADORA CONFORT VERDE
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 35 | 38 | 41 |
CINTURA | 34 | 37 | 40 |
ALTURA | 50 | 53 | 55 |
REGATA CANELADA TRADICIONAL
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 38 | 41 | 44 |
CINTURA | 34 | 38 | 42 |
ALTURA | 50 | 54 | 58 |
REGATA CANELADA GOLA ALTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 34 | 37 | 39 |
CINTURA | 33 | 36 | 39 |
ALTURA | 49 | 51 | 54 |
REGATA LISA DECOTE DUPLO SUSTENTAÇÃO
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 35 | 37,5 | 39 |
CINTURA | 34 | 36,5 | 38 |
ALTURA | 39 | 40 | 41 |
T-SHIRT CROPPED AMPLO MANGA CURTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 54 | 57 | 59 |
CINTURA | 54 | 57 | 59 |
ALTURA | 38 | 40 | 43 |
T-SHIRT CANELADA WAVE MANGA CURTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 36 | 39 | 41 |
CINTURA | 35 | 38 | 40 |
ALTURA | 52 | 55 | 57 |
T-SHIRT LISA GOLA ALTA MANGA CURTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 41 | 45 | 50 |
CINTURA | 39 | 42 | 47 |
ALTURA | 57 | 59 | 61 |
T-SHIRT LISA CONFORT MANGA CURTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 41 | 44 | 49 |
CINTURA | 39 | 41 | 46 |
ALTURA | 57 | 56 | 60 |
T-SHIRT LISTRADA MANGA CURTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 41 | 44 | 49 |
CINTURA | 39 | 41 | 46 |
ALTURA | 57 | 56 | 60 |
T-SHIRT LISA GOLA V MANGA CURTA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 40 | 44 | 46 |
CINTURA | 39 | 42 | 44 |
ALTURA | 54 | 56 | 59 |
T-SHIRT LISA MANGA CURTA CINZA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
BUSTO | 41 | 44 | 49 |
CINTURA | 39 | 41 | 46 |
ALTURA | 57 | 58 | 60 |
BLUSA LISA DE MOLETOM COM CAPUZ
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
ALTURA | 48 | 50 | 52 |
BUSTO | 51 | 53 | 55 |
CINTURA | 46 | 49 | 52 |
MANGAS | 70 | 70 | 70 |
BLUSA LISA DE MOLETOM TRADICIONAL
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
ALTURA | 61 | 63 | 65 |
BUSTO | 51 | 53 | 55 |
CINTURA | 46 | 49 | 52 |
MANGAS | 70 | 70 | 70 |
CALÇA DE MOLETOM WIDE LEG LISA
As medidas podem variar 2cm para mais (+) ou para menos (-)
P | M | G | |
ALTURA | 102 | 103 | 104 |
QUADRIL | 45 | 47 | 51 |
CINTURA | 35 | 37 | 39 |